
Șaibă de frecare a filmului pentru plastic moale în linia de reciclare a plasticului
Șaibă de frecare a filmului pentru plastic moale în linia de reciclare a plasticului
Șaibă de frecare a filmului este utilizată pentru a spăla fulgi de film foarte contaminate. Acestea sunt utilizate pentru descărcarea materialului tratat amestecat cu apă dintr-o mașină de tocat umedă. Aceasta poate fi folosită și în cazuri speciale în care mașina de frecare poate fi instalată în fața sau după rezervorul de spălare.
Mașina de spălat cu frecare este formată dintr-un jgheab cu pereți dubli cu un rotor de palet cu rulare rapidă pentru a curăța apa și a materialelor din plastic curat (fulgi de film, granule și materiale similare).
Materialele din plastic cu apă sunt alimentate la intrarea jgheabului. Materialul este spălat în timp ce este transportat la ieșirea din jgheab. Amenzile și apa sunt aruncate pe ecran la exterior, în timp ce frecarea rotorului de palet curăță materialele.
Scurgerea centrifugată este evacuată în partea inferioară a jgheabului. Jgheabul este echipat cu un ecran detașabil cu un ecran inoxidabil. Un dispozitiv de clătire asigură curățarea automată a ecranului și a carcasei interioare.
Caracteristici:
1. Rotor armat și schimbabil pentru a garanta o calitate mai mare a mașinii
2. Oțel anti-uzură pentru lamele rotorului
3. Flexibilitatea arborelui rotorului și a ecranului pentru prelucrarea confituției rotorului poate fi schimbată de la centrifugă de spălare la centrifugă de pre-spălare.
4. Rotorul cu geometrie delicat face posibilă evitarea blocărilor cu piese de dimensiuni medii.
5. Sistem de auto-curățare pentru ecran.
6. Diametrul găurilor ecranului se modifică în funcție de tipul și gradul contaminanților.
Date tehnice
| Model | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| Capacitate standard | 700 kg / oră | 1,400 kg / oră | 2,100 kg / oră |
| Puterea standard a motorului | 55kW | 75kW | 90kW |
| Capacitate aplicabilă | 500-900kg / hr | 1000-2000kg / hr | -2000 kg 3,000 kg / oră |
Observație: Capacitatea mașinii de spălat cu frecare este legată de grosimea filmului
| Model | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * W * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Înălțime intrare (mm) | 2015 | 2700 | 2700 |
| Înălțime de ieșire (mm) | 1100 | 1287 | 1287 |
| Conexiune cu flanșă de descărcare | 8 inci | 8 inci | 8 inci |
| Racord la flanșă de intrare | 1.5inch | 1.5inch | 1.5inch |
| Viteza de rotire (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Grosimea lamelor | 10 | 10 | 10 |
| Diagrama din găurile ecranului (mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Materiale pentru lame | Material anti-uzură | Material anti-uzură | Material anti-uzură |
| Materialul ecranului | Oțel inoxidabil (304) | Oțel inoxidabil (304) | Oțel inoxidabil (304) |
Date tehnice
| Model | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| Capacitate standard | 700 kg / oră | 1,400 kg / oră | 2,100 kg / oră |
| Puterea standard a motorului | 55kW | 75kW | 90kW |
| Capacitate aplicabilă | 500-900kg / hr | 1000-2000kg / hr | -2000 kg 3,000 kg / oră |
Observație: Capacitatea mașinii de spălat cu frecare este legată de grosimea filmului
| Model | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * W * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Înălțime intrare (mm) | 2015 | 2700 | 2700 |
| Înălțime de ieșire (mm) | 1100 | 1287 | 1287 |
| Conexiune cu flanșă de descărcare | 8 inci | 8 inci | 8 inci |
| Racord la flanșă de intrare | 1.5inch | 1.5inch | 1.5inch |
| Viteza de rotire (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Grosimea lamelor | 10 | 10 | 10 |
| Diagrama din găurile ecranului (mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Materiale pentru lame | Material anti-uzură | Material anti-uzură | Material anti-uzură |
| Materialul ecranului | Oțel inoxidabil (304) | Oțel inoxidabil (304) | Oțel inoxidabil (304) |
Tag-uri populare: peliculă de spălat cu frecare pentru plastic moale în linie de reciclare a flimului din plastic, spălare de film, film PE, film moale
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă











